HİZMETLER & ANLIK VERİ
🌋 Son Depremler 2026 - Türkiye Geneli Sarsıntılar
Kandilli Rasathanesi ve AFAD sismoloji istasyonları tarafından kaydedilen Türkiye ve yakın çevresindeki son depremler. En güncel sarsıntı verileri anlık olarak güncellenmektedir.
🚨 EN SON SARSINTILAR (KANDİLLİ VERİLERİ) Anlık Canlı Akış
| BÜYÜKLÜK | KONUM / YER | TARİH & SAAT | HARİTA |
|---|---|---|---|
| 1.7 | CUKUROREN-GEDIZ (KUTAHYA) | 1789886801 | Harita 📍 |
| 2.1 | YUNANISTAN | 1789885968 | Harita 📍 |
| 2.0 | EGE DENIZI | 1789884158 | Harita 📍 |
| 2.6 | HIDIRBEY-SAMANDAG (HATAY) | 1789883432 | Harita 📍 |
| 2.3 | SAGLIK-CIHANBEYLI (KONYA) | 1789880182 | Harita 📍 |
| 3.2 | RODOS ADASI (AKDENIZ) | 1789876311 | Harita 📍 |
| 1.3 | YENIKOY ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZI) | 1789874361 | Harita 📍 |
| 1.4 | KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) | 1789874108 | Harita 📍 |
| 2.3 | BEKIRLER-BERGAMA (IZMIR) | 1789868293 | Harita 📍 |
| 1.0 | YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR) | 1789865723 | Harita 📍 |
| 2.2 | DOGANLIKARAHASAN-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) | 1789863090 | Harita 📍 |
| 1.5 | AKDENIZ | 1789862558 | Harita 📍 |
| 2.1 | SELVILI-AKHISAR (MANISA) | 1789862392 | Harita 📍 |
| 2.3 | CANDARLI KORFEZI (EGE DENIZI) | 1789857902 | Harita 📍 |
| 1.5 | KIZILTEPE-EZINE (CANAKKALE) | 1789856592 | Harita 📍 |
| 2.3 | CANDARLI KORFEZI (EGE DENIZI) | 1789855796 | Harita 📍 |
| 2.6 | SAHNA-ERDEMLI (MERSIN) | 1789853990 | Harita 📍 |
| 1.4 | CANDARLI KORFEZI (EGE DENIZI) | 1789853225 | Harita 📍 |
| 2.4 | KALE-ARSUZ (HATAY) | 1789852829 | Harita 📍 |
| 2.8 | AKDENIZ | 1789852704 | Harita 📍 |
| 2.0 | CANDARLI KORFEZI (EGE DENIZI) | 1789850153 | Harita 📍 |
| 1.4 | BEKTASKOY-KANGAL (SIVAS) | 1789849559 | Harita 📍 |
| 2.1 | URUNVEREN-(ELAZIG) | 1789849290 | Harita 📍 |
| 1.5 | DEDEPINARI-(ELAZIG) | 1789849041 | Harita 📍 |
| 0.9 | EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA) | 1789846317 | Harita 📍 |
| 1.5 | BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) | 1789845907 | Harita 📍 |
| 2.5 | CUKUROREN-(BOLU) | 1789845185 | Harita 📍 |
| 2.4 | YUNANISTAN | 1789843967 | Harita 📍 |
| 2.5 | CANDARLI KORFEZI (EGE DENIZI) | 1789842214 | Harita 📍 |
| 2.6 | KAMISTAS-(MALATYA) | 1789841437 | Harita 📍 |
| 2.8 | CANDARLI KORFEZI (EGE DENIZI) | 1789839613 | Harita 📍 |
| 2.6 | DEDEYOLU-SIVRICE (ELAZIG) | 1789838664 | Harita 📍 |
| 2.3 | CANDARLI KORFEZI (EGE DENIZI) | 1789837950 | Harita 📍 |
| 2.6 | CANDARLI KORFEZI (EGE DENIZI) | 1789837255 | Harita 📍 |
| 2.2 | KAZANDERE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) | 1789836918 | Harita 📍 |
| 1.6 | AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) | 1789836634 | Harita 📍 |
| 1.8 | KUMARLI-(KAHRAMANMARAS) | 1789836327 | Harita 📍 |
| 1.4 | SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) | 1789833298 | Harita 📍 |
| 1.4 | CANDARLI KORFEZI (EGE DENIZI) | 1789832892 | Harita 📍 |
| 2.0 | CANDARLI KORFEZI (EGE DENIZI) | 1789832248 | Harita 📍 |
🚨 Deprem Anında Yapılması Gerekenler
- Çök-Kapan-Tutun: Başınızı ve boynunuzu korumak için sağlam bir masanın altına çökün, kapanın ve tutunun.
- Asansörleri Kullanmayın: Elektrik kesintileri veya halat kopmaları nedeniyle asansörler ölümcül risk taşır.
- Pencerelerden Uzak Durun: Kırılan camlar ciddi yaralanmalara sebep olabilir.
- Açık Alanlara Çıkın: Bina dışındaysanız elektrik tellerinden, direklerden ve binalardan uzak açık alanlara gidin.
📞 Acil Durum Numaraları
ACİL ÇAĞRI MERKEZİ
112
AFAD BİLGİ HATTI
122
Deprem çantası hazırlamak ve acil toplanma alanlarınızı öğrenmek için e-Devlet kapısı üzerinden "Acil Toplanma Alanı Sorgulama" hizmetini kullanabilirsiniz.